{
  "data": [
    [0, 0, 2.9236],
    [1, 0, 3.1013],
    [2, 0, 3.1064],
    [3, 0, 2.6574],
    [4, 0, 2.8459],
    [5, 0, 2.656],
    [6, 0, 3.5948],
    [7, 0, 3.5562],
    [8, 0, 2.3933],
    [9, 0, 3.3716],
    [10, 0, 2.6486],
    [11, 0, 2.6807],
    [12, 0, 2.7977],
    [13, 0, 2.0798],
    [14, 0, 2.6514],
    [15, 0, 2.8861],
    [16, 0, 2.8365],
    [17, 0, 2.9196],
    [18, 0, 2.7191],
    [19, 0, 3.003],
    [0, 1, 2.9813],
    [1, 1, 2.5743],
    [2, 1, 2.81],
    [3, 1, 3.1937],
    [4, 1, 3.0768],
    [5, 1, 3.2196],
    [6, 1, 1.5957],
    [7, 1, 1.6233],
    [8, 1, 3.3604],
    [9, 1, 2.3891],
    [10, 1, 3.2091],
    [11, 1, 3.2041],
    [12, 1, 3.1192],
    [13, 1, 3.513],
    [14, 1, 3.1904],
    [15, 1, 2.9718],
    [16, 1, 3.0854],
    [17, 1, 2.9886],
    [18, 1, 3.1808],
    [19, 1, 2.9082],
    [0, 2, 1.0335],
    [1, 2, 0.7776],
    [2, 2, 1.3117],
    [3, 2, 1.0193],
    [4, 2, 1.2928],
    [5, 2, 1.1327],
    [6, 2, 1.5035],
    [7, 2, 1.904],
    [8, 2, 1.0796],
    [9, 2, 1.5214],
    [10, 2, 1.0534],
    [11, 2, 1.1471],
    [12, 2, 1.255],
    [13, 2, 1.2746],
    [14, 2, 0.9969],
    [15, 2, 0.9192],
    [16, 2, 1.1938],
    [17, 2, 1.0464],
    [18, 2, 1.2067],
    [19, 2, 1.4274],
    [0, 3, 1.4616],
    [1, 3, 1.9468],
    [2, 3, 1.1719],
    [3, 3, 1.5297],
    [4, 3, 1.1846],
    [5, 3, 1.3917],
    [6, 3, 1.706],
    [7, 3, 1.3165],
    [8, 3, 1.5668],
    [9, 3, 1.1179],
    [10, 3, 1.4889],
    [11, 3, 1.3681],
    [12, 3, 1.228],
    [13, 3, 1.5326],
    [14, 3, 1.5613],
    [15, 3, 1.6229],
    [16, 3, 1.2843],
    [17, 3, 1.4453],
    [18, 3, 1.2934],
    [19, 3, 1.0613]
  ],
  "gene": ["Grhl1(+)", "Fosl1(+)", "Ppara(+)", "Grhl2(+)", "Gata4(+)", "Tfap2c(+)", "E2f4(+)", "Esrra(+)", "Nfe2l3(+)", "Esrrb(+)", "Trp63(+)", "Tfcp2l1(+)", "Nr1h4(+)", "Nkx6-3(+)", "Irf6(+)", "Grhl3(+)", "Hnf1a(+)", "Klf5(+)", "Hnf4a(+)", "Esrrg(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
