{
  "data": [
    [0, 0, 1.574],
    [1, 0, 1.3374],
    [2, 0, 1.6482],
    [3, 0, 1.9262],
    [4, 0, 1.5688],
    [5, 0, 2.4025],
    [6, 0, 2.2008],
    [7, 0, 1.6018],
    [8, 0, 1.5185],
    [9, 0, 2.6665],
    [10, 0, 1.3148],
    [11, 0, 1.9054],
    [12, 0, 1.6998],
    [13, 0, 2.506],
    [14, 0, 2.6284],
    [15, 0, 2.1292],
    [16, 0, 2.2536],
    [17, 0, 2.7152],
    [18, 0, 1.8721],
    [19, 0, 2.1153],
    [0, 1, 1.1525],
    [1, 1, 1.9628],
    [2, 1, 1.8171],
    [3, 1, 1.2907],
    [4, 1, 1.52],
    [5, 1, 1.1202],
    [6, 1, 0.656],
    [7, 1, 2.5947],
    [8, 1, 1.5735],
    [9, 1, 0.6018],
    [10, 1, 2.105],
    [11, 1, 1.8935],
    [12, 1, 2.2371],
    [13, 1, 1.5184],
    [14, 1, 1.4723],
    [15, 1, 1.1165],
    [16, 1, 1.4017],
    [17, 1, 1.0295],
    [18, 1, 1.503],
    [19, 1, 1.5264],
    [0, 2, 2.2285],
    [1, 2, 1.5512],
    [2, 2, 1.3615],
    [3, 2, 1.6346],
    [4, 2, 1.7164],
    [5, 2, 1.5115],
    [6, 2, 2.7359],
    [7, 2, 0.9821],
    [8, 2, 1.713],
    [9, 2, 2.5534],
    [10, 2, 1.4705],
    [11, 2, 1.1091],
    [12, 2, 1.0512],
    [13, 2, 1.0739],
    [14, 2, 1.0722],
    [15, 2, 1.6893],
    [16, 2, 1.2906],
    [17, 2, 1.4994],
    [18, 2, 1.4515],
    [19, 2, 1.2578],
    [0, 3, 3.445],
    [1, 3, 3.5486],
    [2, 3, 3.5732],
    [3, 3, 3.5485],
    [4, 3, 3.5948],
    [5, 3, 3.3657],
    [6, 3, 2.8074],
    [7, 3, 3.2213],
    [8, 3, 3.595],
    [9, 3, 2.5783],
    [10, 3, 3.5097],
    [11, 3, 3.492],
    [12, 3, 3.4119],
    [13, 3, 3.3017],
    [14, 3, 3.2271],
    [15, 3, 3.465],
    [16, 3, 3.4541],
    [17, 3, 3.1559],
    [18, 3, 3.5734],
    [19, 3, 3.5005]
  ],
  "gene": ["Tead3(+)", "Srebf1(+)", "Pbx1(+)", "Hoxc6(+)", "Sox9(+)", "Zfp523(+)", "Klf11(+)", "Yy1(+)", "Nr2f2(+)", "Atf6b(+)", "Tead1(+)", "Sox4(+)", "Zmiz1(+)", "Ubtf(+)", "Jund(+)", "E2f6(+)", "Myc(+)", "Srebf2(+)", "Maz(+)", "Srf(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
