{
  "data": [
    [0, 0, 3.5194],
    [1, 0, 3.5249],
    [2, 0, 3.5133],
    [3, 0, 3.4113],
    [4, 0, 3.4766],
    [5, 0, 3.3772],
    [6, 0, 3.3633],
    [7, 0, 2.1059],
    [8, 0, 2.757],
    [9, 0, 3.3873],
    [10, 0, 3.5209],
    [11, 0, 3.3609],
    [12, 0, 3.4896],
    [13, 0, 2.138],
    [14, 0, 3.4255],
    [15, 0, 3.1281],
    [16, 0, 3.2585],
    [17, 0, 2.4598],
    [18, 0, 3.1522],
    [19, 0, 3.3953],
    [0, 1, 1.3443],
    [1, 1, 1.3113],
    [2, 1, 1.3743],
    [3, 1, 1.0098],
    [4, 1, 1.2853],
    [5, 1, 1.4762],
    [6, 1, 0.9345],
    [7, 1, 1.1159],
    [8, 1, 1.454],
    [9, 1, 1.506],
    [10, 1, 1.2341],
    [11, 1, 1.1222],
    [12, 1, 1.115],
    [13, 1, 1.4666],
    [14, 1, 1.0069],
    [15, 1, 0.7959],
    [16, 1, 1.1488],
    [17, 1, 0.6076],
    [18, 1, 0.7728],
    [19, 1, 1.3498],
    [0, 2, 1.4567],
    [1, 2, 1.5125],
    [2, 2, 1.4101],
    [3, 2, 2.1732],
    [4, 2, 1.4426],
    [5, 2, 1.1544],
    [6, 2, 1.9079],
    [7, 2, 3.4703],
    [8, 2, 3.1316],
    [9, 2, 1.1411],
    [10, 2, 1.6259],
    [11, 2, 1.5035],
    [12, 2, 1.8051],
    [13, 2, 3.4977],
    [14, 2, 2.0864],
    [15, 2, 2.5577],
    [16, 2, 2.6012],
    [17, 2, 2.6374],
    [18, 2, 2.021],
    [19, 2, 1.2749],
    [0, 3, 2.0796],
    [1, 3, 2.0512],
    [2, 3, 2.1024],
    [3, 3, 1.8058],
    [4, 3, 2.1955],
    [5, 3, 2.3922],
    [6, 3, 2.1943],
    [7, 3, 1.7079],
    [8, 3, 1.0574],
    [9, 3, 2.3656],
    [10, 3, 2.0192],
    [11, 3, 2.4133],
    [12, 3, 1.9903],
    [13, 3, 1.2977],
    [14, 3, 1.8812],
    [15, 3, 1.9183],
    [16, 3, 1.3915],
    [17, 3, 2.6953],
    [18, 3, 2.4539],
    [19, 3, 2.38]
  ],
  "gene": ["Hnf4a(+)", "Hnf1a(+)", "Nr1h4(+)", "Hnf1b(+)", "Nr1i2(+)", "Nr2e3(+)", "Hoxc10(+)", "Esrrg(+)", "Zfp672(+)", "Tfec(+)", "Ppara(+)", "Lhx1(+)", "Ybx1(+)", "Hoxb7(+)", "Klf15(+)", "Hoxc9(+)", "Gata1(+)", "Esrra(+)", "Pax8(+)", "Hnf4g(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
