{
  "data": [
    [0, 0, 3.3964],
    [1, 0, 3.5012],
    [2, 0, 3.3241],
    [3, 0, 3.4509],
    [4, 0, 3.4986],
    [5, 0, 2.1499],
    [6, 0, 3.1236],
    [7, 0, 2.4606],
    [8, 0, 3.5018],
    [9, 0, 3.3905],
    [10, 0, 3.4831],
    [11, 0, 3.3639],
    [12, 0, 2.7552],
    [13, 0, 3.2812],
    [14, 0, 3.2315],
    [15, 0, 3.4226],
    [16, 0, 3.1099],
    [17, 0, 3.2892],
    [18, 0, 3.0704],
    [19, 0, 3.3412],
    [0, 1, 2.3188],
    [1, 1, 1.9541],
    [2, 1, 2.3593],
    [3, 1, 1.6971],
    [4, 1, 1.7338],
    [5, 1, 3.4967],
    [6, 1, 2.7586],
    [7, 1, 3.3249],
    [8, 1, 1.9539],
    [9, 1, 2.3505],
    [10, 1, 2.1836],
    [11, 1, 2.4401],
    [12, 1, 3.12],
    [13, 1, 2.475],
    [14, 1, 2.5798],
    [15, 1, 2.2924],
    [16, 1, 2.766],
    [17, 1, 2.5182],
    [18, 1, 2.8505],
    [19, 1, 2.4557],
    [0, 2, 1.094],
    [1, 2, 1.8096],
    [2, 2, 1.767],
    [3, 2, 2.1567],
    [4, 2, 2.018],
    [5, 2, 1.3643],
    [6, 2, 1.4865],
    [7, 2, 1.0698],
    [8, 2, 1.8076],
    [9, 2, 1.5351],
    [10, 2, 1.319],
    [11, 2, 1.2796],
    [12, 2, 1.0103],
    [13, 2, 0.9661],
    [14, 2, 1.6036],
    [15, 2, 1.1607],
    [16, 2, 1.0048],
    [17, 2, 1.5404],
    [18, 2, 1.3243],
    [19, 2, 1.4712],
    [0, 3, 1.5908],
    [1, 3, 1.1351],
    [2, 3, 0.9496],
    [3, 3, 1.0953],
    [4, 3, 1.1497],
    [5, 3, 1.3891],
    [6, 3, 1.0313],
    [7, 3, 1.5447],
    [8, 3, 1.1366],
    [9, 3, 1.1239],
    [10, 3, 1.4144],
    [11, 3, 1.3165],
    [12, 3, 1.5145],
    [13, 3, 1.6777],
    [14, 3, 0.9851],
    [15, 3, 1.5244],
    [16, 3, 1.5194],
    [17, 3, 1.0522],
    [18, 3, 1.1548],
    [19, 3, 1.1318]
  ],
  "gene": ["Pparg(+)", "Fosb(+)", "Klf10(+)", "Nr5a2(+)", "Maff(+)", "Nr2f2(+)", "Ets2(+)", "Nfib(+)", "Atf3(+)", "Fos(+)", "Spic(+)", "Nfe2l2(+)", "Mef2a(+)", "Rxra(+)", "Jun(+)", "Nr1h3(+)", "Maf(+)", "Egr1(+)", "Gata4(+)", "Tfec(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
