{
  "data": [
    [0, 0, 3.3624],
    [1, 0, 3.4225],
    [2, 0, 3.2881],
    [3, 0, 3.5075],
    [4, 0, 3.0815],
    [5, 0, 3.0052],
    [6, 0, 3.5158],
    [7, 0, 3.5543],
    [8, 0, 3.5005],
    [9, 0, 3.4685],
    [10, 0, 3.3602],
    [11, 0, 3.4824],
    [12, 0, 3.4905],
    [13, 0, 3.1323],
    [14, 0, 3.4359],
    [15, 0, 3.472],
    [16, 0, 3.2712],
    [17, 0, 3.4038],
    [18, 0, 3.4216],
    [19, 0, 3.3664],
    [0, 1, 1.0163],
    [1, 1, 1.0373],
    [2, 1, 1.1998],
    [3, 1, 1.2094],
    [4, 1, 2.6683],
    [5, 1, 2.6763],
    [6, 1, 1.8917],
    [7, 1, 1.3322],
    [8, 1, 1.5551],
    [9, 1, 1.275],
    [10, 1, 1.6414],
    [11, 1, 1.5842],
    [12, 1, 1.2363],
    [13, 1, 2.1383],
    [14, 1, 1.6878],
    [15, 1, 1.116],
    [16, 1, 2.2498],
    [17, 1, 1.652],
    [18, 1, 1.4709],
    [19, 1, 1.3288],
    [0, 2, 2.3391],
    [1, 2, 2.1796],
    [2, 2, 2.563],
    [3, 2, 1.6269],
    [4, 2, 1.8314],
    [5, 2, 1.9721],
    [6, 2, 1.8302],
    [7, 2, 1.9295],
    [8, 2, 2.1057],
    [9, 2, 2.2149],
    [10, 2, 2.3626],
    [11, 2, 2.1398],
    [12, 2, 2.138],
    [13, 2, 2.3892],
    [14, 2, 2.1944],
    [15, 2, 2.0985],
    [16, 2, 2.0451],
    [17, 2, 2.2776],
    [18, 2, 2.3096],
    [19, 2, 2.435],
    [0, 3, 1.6822],
    [1, 3, 1.7606],
    [2, 3, 1.3491],
    [3, 3, 2.0562],
    [4, 3, 0.8188],
    [5, 3, 0.7464],
    [6, 3, 1.1623],
    [7, 3, 1.5839],
    [8, 3, 1.2388],
    [9, 3, 1.4416],
    [10, 3, 1.0358],
    [11, 3, 1.1937],
    [12, 3, 1.5352],
    [13, 3, 0.7401],
    [14, 3, 1.0819],
    [15, 3, 1.7135],
    [16, 3, 0.8339],
    [17, 3, 1.0666],
    [18, 3, 1.1979],
    [19, 3, 1.2698]
  ],
  "gene": ["Nr5a1(+)", "Pax8(+)", "Vdr(+)", "Hnf4a(+)", "Thrb(+)", "Tead1(+)", "Pbx1(+)", "Hnf1a(+)", "Nr2f6(+)", "Klf5(+)", "Grhl2(+)", "Hnf1b(+)", "Tfcp2l1(+)", "Hoxa10(+)", "Foxa1(+)", "Srebf2(+)", "Sox4(+)", "Mecom(+)", "Foxa2(+)", "Nkx2-1(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
