{
  "data": [
    [0, 0, 1.9429],
    [1, 0, 2.1586],
    [2, 0, 1.8883],
    [3, 0, 1.9159],
    [4, 0, 1.871],
    [5, 0, 1.7305],
    [6, 0, 2.1989],
    [7, 0, 2.1314],
    [8, 0, 1.6986],
    [9, 0, 1.7316],
    [10, 0, 1.7109],
    [11, 0, 1.7164],
    [12, 0, 1.6805],
    [13, 0, 1.6814],
    [14, 0, 1.5545],
    [15, 0, 1.6296],
    [16, 0, 1.7969],
    [17, 0, 0.9432],
    [18, 0, 1.8716],
    [19, 0, 1.6929],
    [0, 1, 1.3923],
    [1, 1, 0.7624],
    [2, 1, 1.4048],
    [3, 1, 0.8221],
    [4, 1, 1.3455],
    [5, 1, 1.848],
    [6, 1, 1.0029],
    [7, 1, 0.8],
    [8, 1, 1.9304],
    [9, 1, 1.5684],
    [10, 1, 1.5129],
    [11, 1, 0.8613],
    [12, 1, 1.234],
    [13, 1, 1.6154],
    [14, 1, 1.0292],
    [15, 1, 1.7424],
    [16, 1, 1.2889],
    [17, 1, 1.7794],
    [18, 1, 0.8911],
    [19, 1, 1.3676],
    [0, 2, 1.5075],
    [1, 2, 2.2981],
    [2, 2, 1.5384],
    [3, 2, 2.4672],
    [4, 2, 1.6185],
    [5, 2, 1.2691],
    [6, 2, 1.7965],
    [7, 2, 2.2322],
    [8, 2, 1.2351],
    [9, 2, 1.5068],
    [10, 2, 1.5812],
    [11, 2, 2.9478],
    [12, 2, 1.9529],
    [13, 2, 1.5071],
    [14, 2, 2.5546],
    [15, 2, 1.4398],
    [16, 2, 1.7544],
    [17, 2, 2.355],
    [18, 2, 2.3426],
    [19, 2, 1.7618],
    [0, 3, 3.5572],
    [1, 3, 3.1808],
    [2, 3, 3.5685],
    [3, 3, 3.1947],
    [4, 3, 3.5651],
    [5, 3, 3.5524],
    [6, 3, 3.4017],
    [7, 3, 3.2365],
    [8, 3, 3.536],
    [9, 3, 3.5932],
    [10, 3, 3.5949],
    [11, 3, 2.8745],
    [12, 3, 3.5326],
    [13, 3, 3.5961],
    [14, 3, 3.2616],
    [15, 3, 3.5883],
    [16, 3, 3.5598],
    [17, 3, 3.3223],
    [18, 3, 3.2947],
    [19, 3, 3.5777]
  ],
  "gene": ["Mef2d(+)", "Cebpa(+)", "Nr2c2(+)", "Nfe2l2(+)", "Rxra(+)", "Ctcf(+)", "Zbtb7a(+)", "Cebpb(+)", "Yy1(+)", "Zmiz1(+)", "Rreb1(+)", "Cebpe(+)", "Esrra(+)", "Sp1(+)", "Nfe2(+)", "Rcor1(+)", "Mxi1(+)", "E2f2(+)", "Erg(+)", "Tal1(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
