{
  "data": [
    [0, 0, 1.9295],
    [1, 0, 3.1103],
    [2, 0, 1.7835],
    [3, 0, 2.141],
    [4, 0, 2.4024],
    [5, 0, 1.9464],
    [6, 0, 1.9709],
    [7, 0, 2.0065],
    [8, 0, 1.9817],
    [9, 0, 1.7731],
    [10, 0, 1.6326],
    [11, 0, 2.0277],
    [12, 0, 1.8549],
    [13, 0, 1.8685],
    [14, 0, 1.8306],
    [15, 0, 1.9741],
    [16, 0, 2.8833],
    [17, 0, 2.5784],
    [18, 0, 2.0658],
    [19, 0, 2.0876],
    [0, 1, 3.5611],
    [1, 1, 2.2729],
    [2, 1, 3.5569],
    [3, 1, 3.4135],
    [4, 1, 3.3133],
    [5, 1, 3.5304],
    [6, 1, 3.5145],
    [7, 1, 3.5063],
    [8, 1, 3.4976],
    [9, 1, 3.5435],
    [10, 1, 3.5992],
    [11, 1, 3.5079],
    [12, 1, 3.5549],
    [13, 1, 3.561],
    [14, 1, 3.5639],
    [15, 1, 3.4562],
    [16, 1, 2.4632],
    [17, 1, 3.1217],
    [18, 1, 3.4183],
    [19, 1, 3.4177],
    [0, 2, 1.4951],
    [1, 2, 2.2987],
    [2, 2, 1.7819],
    [3, 2, 1.8445],
    [4, 2, 1.7216],
    [5, 2, 1.7018],
    [6, 2, 1.7371],
    [7, 2, 1.719],
    [8, 2, 1.7877],
    [9, 2, 1.8467],
    [10, 2, 1.6119],
    [11, 2, 1.6777],
    [12, 2, 1.709],
    [13, 2, 1.6529],
    [14, 2, 1.6914],
    [15, 2, 1.9252],
    [16, 2, 2.4205],
    [17, 2, 1.8988],
    [18, 2, 1.9251],
    [19, 2, 1.9011],
    [0, 3, 1.4142],
    [1, 3, 0.718],
    [2, 3, 1.2777],
    [3, 3, 1.001],
    [4, 3, 0.9627],
    [5, 3, 1.2215],
    [6, 3, 1.1776],
    [7, 3, 1.1682],
    [8, 3, 1.1329],
    [9, 3, 1.2367],
    [10, 3, 1.5563],
    [11, 3, 1.1867],
    [12, 3, 1.2812],
    [13, 3, 1.3176],
    [14, 3, 1.3142],
    [15, 3, 1.0444],
    [16, 3, 0.6331],
    [17, 3, 0.8012],
    [18, 3, 0.9908],
    [19, 3, 0.9936]
  ],
  "gene": ["Hoxc6(+)", "Cebpe(+)", "Nfil3(+)", "Klf10(+)", "Nfe2l2(+)", "Hoxc8(+)", "Grhl3(+)", "Barx2(+)", "Egr4(+)", "Atf3(+)", "Fosl2(+)", "Hoxc5(+)", "Mafk(+)", "Ets2(+)", "Klf4(+)", "Maff(+)", "Klf5(+)", "Grhl1(+)", "Fosl1(+)", "Trp63(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
