{
  "data": [
    [0, 0, 2.9733],
    [1, 0, 2.7077],
    [2, 0, 1.4272],
    [3, 0, 2.0338],
    [4, 0, 2.1595],
    [5, 0, 2.9017],
    [6, 0, 1.992],
    [7, 0, 2.891],
    [8, 0, 2.959],
    [9, 0, 2.0912],
    [10, 0, 3.1526],
    [11, 0, 3.2929],
    [12, 0, 2.4363],
    [13, 0, 3.321],
    [14, 0, 2.1211],
    [15, 0, 2.8277],
    [16, 0, 1.4925],
    [0, 1, 2.7274],
    [1, 1, 1.8224],
    [2, 1, 3.3416],
    [3, 1, 3.4311],
    [4, 1, 3.0161],
    [5, 1, 2.2868],
    [6, 1, 0.844],
    [7, 1, 1.8947],
    [8, 1, 1.7377],
    [9, 1, 3.517],
    [10, 1, 2.5981],
    [11, 1, 1.868],
    [12, 1, 3.3168],
    [13, 1, 2.0592],
    [14, 1, 3.1445],
    [15, 1, 1.1466],
    [16, 1, 3.4805],
    [0, 2, 0.7506],
    [1, 2, 0.8171],
    [2, 2, 1.166],
    [3, 2, 1.0072],
    [4, 2, 2.5291],
    [5, 2, 0.6482],
    [6, 2, 2.2918],
    [7, 2, 0.7678],
    [8, 2, 0.8498],
    [9, 2, 1.3836],
    [10, 2, 0.8548],
    [11, 2, 0.891],
    [12, 2, 1.0071],
    [13, 2, 0.8731],
    [14, 2, 0.7484],
    [15, 2, 1.3365],
    [16, 2, 2.1751],
    [0, 3, 1.9487],
    [1, 3, 3.0528],
    [2, 3, 2.4652],
    [3, 3, 1.9279],
    [4, 3, 0.6953],
    [5, 3, 2.5633],
    [6, 3, 3.2722],
    [7, 3, 2.8466],
    [8, 3, 2.8535],
    [9, 3, 1.4082],
    [10, 3, 1.7945],
    [11, 3, 2.348],
    [12, 3, 1.6399],
    [13, 3, 2.1466],
    [14, 3, 2.3859],
    [15, 3, 3.0892],
    [16, 3, 1.2518]
  ],
  "gene": ["Rara(+)", "Klf5(+)", "Batf3(+)", "Mxd1(+)", "Nr2e3(+)", "Hnf1b(+)", "Klf9(+)", "Nfkb2(+)", "Rora(+)", "Spdef(+)", "Klf2(+)", "Alx1(+)", "Dlx5(+)", "Nfe2(+)", "Rxra(+)", "Mafk(+)", "Phox2b(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
