{
  "data": [
    [0, 0, 2.3448],
    [1, 0, 1.5804],
    [2, 0, 2.8764],
    [3, 0, 2.5368],
    [4, 0, 2.6416],
    [5, 0, 1.6889],
    [6, 0, 2.5541],
    [7, 0, 2.5987],
    [8, 0, 2.691],
    [9, 0, 2.8818],
    [10, 0, 2.7017],
    [11, 0, 2.3859],
    [12, 0, 2.59],
    [13, 0, 2.263],
    [14, 0, 2.269],
    [15, 0, 2.6116],
    [16, 0, 2.0844],
    [17, 0, 2.5708],
    [18, 0, 2.3831],
    [19, 0, 2.5701],
    [0, 1, 1.3589],
    [1, 1, 1.4028],
    [2, 1, 1.0184],
    [3, 1, 0.9021],
    [4, 1, 0.9066],
    [5, 1, 0.9535],
    [6, 1, 0.8328],
    [7, 1, 0.8031],
    [8, 1, 0.6703],
    [9, 1, 0.8031],
    [10, 1, 0.8183],
    [11, 1, 0.6324],
    [12, 1, 0.8136],
    [13, 1, 1.0245],
    [14, 1, 0.9564],
    [15, 1, 0.8549],
    [16, 1, 1.1686],
    [17, 1, 0.7364],
    [18, 1, 0.7685],
    [19, 1, 0.7934],
    [0, 2, 1.2833],
    [1, 2, 1.8413],
    [2, 2, 1.4842],
    [3, 2, 1.7441],
    [4, 2, 1.6944],
    [5, 2, 2.4893],
    [6, 2, 1.8518],
    [7, 2, 1.8864],
    [8, 2, 2.1622],
    [9, 2, 1.8218],
    [10, 2, 1.8219],
    [11, 2, 2.8729],
    [12, 2, 1.8705],
    [13, 2, 1.7194],
    [14, 2, 1.8164],
    [15, 2, 1.7888],
    [16, 2, 1.6559],
    [17, 2, 2.0362],
    [18, 2, 2.0776],
    [19, 2, 1.9174],
    [0, 3, 3.413],
    [1, 3, 3.5755],
    [2, 3, 3.0209],
    [3, 3, 3.2169],
    [4, 3, 3.1574],
    [5, 3, 3.2683],
    [6, 3, 3.1613],
    [7, 3, 3.1118],
    [8, 3, 2.8765],
    [9, 3, 2.8933],
    [10, 3, 3.0581],
    [11, 3, 2.5088],
    [12, 3, 3.1259],
    [13, 3, 3.393],
    [14, 3, 3.3582],
    [15, 3, 3.1447],
    [16, 3, 3.4911],
    [17, 3, 3.0565],
    [18, 3, 3.1708],
    [19, 3, 3.119]
  ],
  "gene": ["Myc(+)", "Usf1(+)", "E2f4(+)", "Srf(+)", "Zfp523(+)", "Lhx9(+)", "Thap11(+)", "Creb1(+)", "Zfp110(+)", "Irf3(+)", "Rela(+)", "E2f8(+)", "Cebpz(+)", "Ubtf(+)", "Nfyb(+)", "Tfdp1(+)", "Max(+)", "Elf2(+)", "Gabpa(+)", "Bclaf1(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
