{
  "data": [
    [0, 0, 3.5468],
    [1, 0, 1.4598],
    [2, 0, 0.8475],
    [3, 0, 2.3151],
    [4, 0, 2.438],
    [5, 0, 0.7052],
    [6, 0, 3.3149],
    [7, 0, 3.3843],
    [8, 0, 0.9683],
    [9, 0, 1.1722],
    [10, 0, 0.8189],
    [11, 0, 1.3061],
    [12, 0, 2.8858],
    [13, 0, 3.4814],
    [14, 0, 1.539],
    [15, 0, 1.1396],
    [16, 0, 3.1088],
    [17, 0, 3.0391],
    [18, 0, 1.951],
    [19, 0, 3.2436],
    [0, 1, 1.277],
    [1, 1, 1.2431],
    [2, 1, 2.221],
    [3, 1, 0.6714],
    [4, 1, 0.7667],
    [5, 1, 2.1885],
    [6, 1, 1.1463],
    [7, 1, 0.9588],
    [8, 1, 1.5635],
    [9, 1, 1.8095],
    [10, 1, 1.8508],
    [11, 1, 1.4383],
    [12, 1, 0.8574],
    [13, 1, 1.146],
    [14, 1, 1.2038],
    [15, 1, 1.3488],
    [16, 1, 1.1349],
    [17, 1, 0.6891],
    [18, 1, 1.33],
    [19, 1, 0.9446],
    [0, 2, 1.6558],
    [1, 2, 3.4549],
    [2, 2, 3.2889],
    [3, 2, 2.4097],
    [4, 2, 2.0441],
    [5, 2, 3.0643],
    [6, 2, 1.4307],
    [7, 2, 2.1666],
    [8, 2, 2.7931],
    [9, 2, 3.5193],
    [10, 2, 2.6145],
    [11, 2, 3.4883],
    [12, 2, 1.7225],
    [13, 2, 1.6738],
    [14, 2, 3.4691],
    [15, 2, 2.7998],
    [16, 2, 1.3536],
    [17, 2, 2.2459],
    [18, 2, 1.5689],
    [19, 2, 1.6833],
    [0, 3, 1.9205],
    [1, 3, 2.2422],
    [2, 3, 2.0426],
    [3, 3, 3.0038],
    [4, 3, 3.1512],
    [5, 3, 2.4419],
    [6, 3, 2.508],
    [7, 3, 1.8904],
    [8, 3, 3.0752],
    [9, 3, 1.899],
    [10, 3, 3.1159],
    [11, 3, 2.1673],
    [12, 3, 2.9343],
    [13, 3, 2.0987],
    [14, 3, 2.1881],
    [15, 3, 3.1118],
    [16, 3, 2.8027],
    [17, 3, 2.4258],
    [18, 3, 3.5501],
    [19, 3, 2.5285]
  ],
  "gene": ["E2f1(+)", "Nfe2(+)", "Hnf1a(+)", "Srebf1(+)", "Usf1(+)", "Hoxb7(+)", "Irf3(+)", "Srebf2(+)", "Dlx6(+)", "Grhl2(+)", "Dlx5(+)", "Nr2f6(+)", "Maz(+)", "Nrf1(+)", "Esrra(+)", "Msx2(+)", "E2f6(+)", "Klf3(+)", "Zfp523(+)", "Atf6b(+)"],
  "stage": ["6~8w", "12m", "18m", "24m"]
}
